213051 г.Белыничи пер.Красноармейский 10а
8-02232-73000
bukp@jkh-belynichi.by
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2025 год
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения работ | |
начало | окончание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Источник финансирования: районный бюджет | |||||
а.Головчин, ул.Могилевская, д.67 | Замена оконных проемов в подвале | шт. | 2 | сентябрь | октябрь |
Ремонт отмостки | м.куб. | 3,7 | сентябрь | октябрь | |
а.Вишов, ул.Мелиораторов, д.43 | Ремонт отмостки | м.куб. | 2,9 | июль | июль |
г.Белыничи, ул.Калинина, д.9а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ и ГВС | шт. | 2 | сентябрь | сентябрь |
г.Белыничи, ул.Калинина, д.8 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь |
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1е | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 2 | сентябрь | сентябрь |
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.5 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ и ГВС | шт. | 2 | март | март |
Замена оконных проемов в подъездах | шт. | 6 | март | март | |
г.Белыничи, ул.Строителей, д.11 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.86 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | апрель | апрель |
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.88 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | апрель | апрель |
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.90 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | апрель | апрель |
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.94 | Окраска подвальных дверей | шт. | 2 | апрель | апрель |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.7 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.8 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.9 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Оборонная, д.2 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Советская, д.4 | Замена заполнений дверных проемов в подвалы и ТУ | шт. | 3 | апрель | апрель |
Замена оконных проемов в подъездах | шт. | 2 | апрель | апрель | |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.4а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.5 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.12а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | февраль | февраль |
г.Белыничи, ул.Парковая, д.9 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.21а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
а.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь |
агр.Б.Мощаница, ул.Школьная, д.7 | Ремонт отмостки | м.куб. | 4,2 | август | август |
а.Вишов, ул.Буденного, д.6 | Ремонт отмостки | м.куб. | 2,2 | август | август |
а.Вишов, ул.Буденного, д.5 | Ремонт отмостки | м.куб. | 0,5 | август | август |
а.Вишов, ул.Буденного, д.8 | Ремонт отмостки | м.куб. | 4 | август | август |
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | февраль | февраль |
г.Белыничи, ул.Строителей, д.7а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Строителей, д.11а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1ж | Ремонт козырьков над входами в подъезд | шт. | 1 | апрель | апрель |
д.Б.Трилесин, ул.Новая, д.2 | Замена заполнений дверных проемов в подвалы | шт. | 2 | октябрь | октябрь |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.61 | Ремонт кровли | м.кв. | 88 | февраль | февраль |
г.Белыничи, ул.Заводская, д.1а | Восстановление облицовки и окраска стен | м.кв. | 149,2 | июнь | июнь |
Ремонт отмостки | м.куб. | 4,1 | июнь | июнь | |
г.Белыничи, ул.Ленинская, д.32 | Восстановление облицовки и окраска стен | м.кв. | 122,7 | июль | июль |
г.Белыничи, ул.Мокровская, д.9 | Ремонт кровли | м.кв. | 80,2 | сентябрь | сентябрь |
Ремонт отмостки | м.куб. | 1,1 | сентябрь | сентябрь | |
г.Белыничи, ул.Минская, д.1 | Ремонт отмостки | м.куб. | 0,95 | август | август |
г.Белыничи, ул.Минская, д.3 | Ремонт отмостки | м.куб. | 0,71 | август | август |
г.Белыничи, ул.Минская, д.5 | Восстановление облицовки и окраска стен | м.кв. | 71 | май | май |
г.Белыничи, ул.Минская, д.7 | Восстановление облицовки и окраска стен | м.кв. | 130,75 | май | май |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.10а | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.16 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.14 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Калинина, д.12 | Замена заполнений дверных проемов в ТУ | шт. | 1 | март | март |
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.18 | Окраска экранов балконов | м.кв. | июнь | июль | |
Замена оконных проемов в подвалах | шт. | 8 | март | март | |
Замена заполнений дверных проемов в подвал и электрощитовую | шт. | 1 | апрель | апрель | |
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.41 | Ремонт входов в здание | шт. | 3 | май | июль |
а.Вишов, ул.Молодежная, д.3 | Замена оконных проемов в подъезде | шт. | 3 | январь | январь |
а.Вишов, ул.Молодежная, д.4 | Замена оконных проемов в подъезде | шт. | 3 | январь | январь |
а.Вишов, ул.Буденного, д.6 | Замена оконных проемов в подвале | шт. | 1 | январь | январь |
а.Вишов, ул.Буденного, д.8 | Замена оконных проемов в подвале | шт. | 1 | январь | январь |
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1в | Восстановление облицовки и окраска стен | м.кв. | 84 | май | май |
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений платы за текущий ремонт | |||||
Ул.Парковая, д.3, г.Белыничи | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | март | апрель |
Ул.Калинина, д.1в, г.Белыничи (в рамках капремонта) | Текущий ремонт подъезда | шт. | 4 | август | сентябрь |
Ул.Мичурина, д.58, г.Белыничи (в рамках капремонта) | Текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | июль | август |
Ул.Центральная, д.32, д.Староселье (в рамках капремонта) | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | июль | август |
ул.Калинина, д.8, г.Белыничи | Текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | февраль | март |
Ул.Вокзальная, д.9, ст.Друть | Текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | февраль | март |
Ул.Минская, д.5, г.Белыничи | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | февраль | март |
Ул.Минская, д.7, г.Белыничи | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | февраль | март |
Ул.Мелиораторов, д.22, а.Вишов | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | февраль | март |
Ул.Мелиораторов, д.24, а.Вишов | Текущий ремонт подъезда | шт. | 2 | февраль | март |
*В течение года возможно внесение изменений по результатам технических осмотров, обращений граждан и подготовки жилфонда к эксплуатации в осенне-зимний период